
| 項目 | 標準 | 應用 |
|---|---|---|
| 光學顯微鏡 | 檢查樣品外觀,模具表面,裂紋,汙染,劃痕,氧化層缺陷等 | |
| X射線 | 檢查鍵合線,芯片連接和引線框架,空隙等 | |
| *SAT | 傑德J-STD-035-1999 | 檢查分層,包裝裂紋,樹脂中的模具裂紋 空隙,模具附著不良等 |
| JUNO測試 | 半導體參數測量 | |
| *IV曲線追蹤器 | GB /T 13973-2012 | MOS,BJT或IC的半導體參數測量。與好的單位相比發現差異 |
| 存托憑證 | TDR用於測量註入傳輸線中的脈沖的反射和時間延遲。故障點定位,阻抗測量,斷路/短路測試 | |
| DE-CAP | 去除化合物,裸露裸片,觀察裸片或引線鍵合缺陷 | |
| 探針測試 | 觀察模具的電氣參數或特性曲線 | |
| 火山口測試 | 去除焊盤區域的頂部金屬層,然後觀察襯墊是否損壞 | |
| 離子銑削系統 | 機械拋光的精細加工,微小的裂紋和空隙(對於其他拋光方法而言是困難的 ) ,多層結構界面,耐磨性,很容易損壞 | |
| 掃描電子顯微鏡 | 各種樣品的平面圖和橫截面顯微組織檢查 多層樣品檢查和精確的臨界尺寸測量 | |
| EDX | 對指定的微觀結構,樣品表面的分析元素進行定性和半定量分析 | |
| RIE | 逐層檢查/檢查,例如蝕刻殘留物,金屬裂紋或破裂,氧化物缺陷和不良的通孔連接 |
* 如果您需要申請我司樣品,請填寫表格提交,我們會24小時內回復您